LED室内显示屏主要技术指标参数(参考)
| 项目分类 | PH4(双色) | PH4.75(双色) | P7.62(双色) | PH5(贴片全彩) | PH6(贴片全彩 | P7.62(亚标贴全彩) | P7.62(贴片全彩) | PH8(亚标贴全彩) | PH8(贴片全彩) | PH10(贴片全彩 | PH10(贴片全彩 | PH10(亚标贴全彩) | PH12(贴片全彩) | PH14(贴片虚拟全彩)) | P20(贴片虚拟全彩)) | P20(贴片虚拟全彩)) | P20(贴片虚拟全彩) | P40(全彩) | P41.25(全彩) | |
| 单 元 模 组 |
LED封装形式 | ¢3.0模块 | ¢3.75模块 | ¢5.0模块 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 方灯 | 表贴三并一 | 方灯 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | 表贴三并一 | F5灯 | F5灯 |
| 物理点间距 | 4mm | 4.75mm | 7.62mm | 5mm | 6mm | 7.62mm | 7.62mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm | 12mm | 14mm | 20mm | 20mm | 20mm | 40mm | 41.25mm | |
| 模块尺寸 | 32mm×32mm | 38mm×38mm | 61mm×61mm | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 物理密度 | 62500点/㎡ | 44321点/㎡ | 17222点/㎡ | 40000点/㎡ | 27777点/㎡ | 17222点/㎡ | 17222点/㎡ | 15625点㎡ | 15625点㎡ | 10000点/㎡ | 10000点㎡ | 10000点/㎡ | 6944点 /㎡ | 5102点/㎡ | 2500点/㎡ | 2500点/㎡ | 2500点/㎡ | 625点/㎡ | 576点/㎡ | |
| 发光点颜色组合 | 1R1Y1G | 1R1Y1G | 1R1Y1G | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | |
| 单元板尺寸 | 256mm*128mm | 304mm*152mm | 488mm*244mm | 160mm*80mm | 192mm*96mm | 244mm*122mm | 244mm*122mmm | 256mm*128mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 192mm*192mm | 224mm*224mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*160mm | 320mm*320mm | 333mm*333mm | |
| 单元箱尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 768mm*576mm | 732mm*488mm | 732mm*488mm | 768mm*512mm | 768mm*512mm | 640mm*480mm | 640mm*480mm | 640mm*480mm | / | / | 1280mm*960mm | 1280mm*960mm | 1280mm*960mm | / | / | |
| 物理分辨率 | 64*32 | 64*32 | 64*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 16*16 | 16*16 | 16*8 | 16*8 | 16*8 | 8*8 | 8*8 | |
| 主 要 技 术 参 数 |
最佳视距 | ≥4m | ≥5m | ≥6m | ≥4m | ≥6m | ≥6m | ≥6m | ≥8m | ≥8m | ≥10m | ≥10m | ≥10m | ≥12m | ≥15m | ≥18m | ≥18m | ≥18m | ≥18m | ≥18m |
| 视角 | 100° | 100° | 100° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | 100°~120° | |
| 最大功耗 | 1200W/㎡ | 900W/㎡ | 350W/㎡ | 1000W/㎡ | 1400W/㎡ | 1700W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 900W/㎡ | 500W/㎡ | 900W/㎡ | 2000W/㎡ | 2000W/㎡ | 200W/㎡ | 150W/㎡ | 200W/㎡ | 1300W/㎡ | 150W/㎡ | 150W/㎡ | |
| 控制方式 | 同步控制(或异步控制) | 同步控制(或异步控制) | 同步控制(或异步控制) | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | |
| 驱动器件 | 595驱动 | 595驱动 | 595驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 595驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 恒流驱动 | 595驱动 | 595驱动 | 595驱动 | 恒流驱动 | 595驱动 | 595驱动 | |
| 驱动方式 | 1/16扫描 | 1/16扫描 | 1/16扫描 | 1/16扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 静态 | 1/16扫描 | 1/8扫描 | 1/8扫描 | 静态 | 静态 | 静态 | |
| 换帧频率 | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | |
| 刷新频率 | ≥120Hz | ≥120Hz | ≥120Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | |
| 白平衡亮度 | ≥180 | ≥140 | ≥70 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥800 | ≥1100 | ≥700 | ≥500 | ≥800 | ≥1000 | ≥1800 | ≥120 | ≥100 | ≥100 | ≥1000 | ≥180 | ≥180 | |
| 工作环境温度 | - 10℃~50℃ | |||||||||||||||||||
| 工作电压(交流) | 220±15% | |||||||||||||||||||
| 灰度/颜色 | 可显示16.7M色(全彩同步),256色(单色同步) | |||||||||||||||||||
| 亮度调节方式 | 软件16级调节 | |||||||||||||||||||
| 计算机操作系统 | WINXP、WIN2000、WIN98等 | |||||||||||||||||||
| 视频信号 | RF、S-Video、RSBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | |||||||||||||||||||
| 控制系统采用 | PCIV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) | |||||||||||||||||||
| 平均无故障时间 | ≥1000小时 | |||||||||||||||||||
| 寿命 | 10万小时 | |||||||||||||||||||
| 杂点率 | ﹤0.0002 | |||||||||||||||||||
| 软件 | LED演播室(LEDSHOW) | |||||||||||||||||||
LED室外显示屏主要技术指标参数(参考)
| 项目分类 | PH10(单红) | PH10(双色) | PH10(全彩) | PH12(全彩) | PH12.5(双色) | PH14(全彩) | PH16(双色) | PH16(双色) | PH16(全彩) | PH16(虚拟全彩) | PH18(全彩铝箱) | PH20(双色) | PH20(全彩) | PH20(虚拟全彩) | PH25(全彩) | PH25(虚拟全彩) | PH31.25(全彩) | PH32(全彩) | PH41.25(全彩) | PH50(全彩) | |
| 像 素 管 单 元 箱 |
物理点间距 | 10mm | 10mm | 10mm | 12mm | 10mm | 14mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 18mm | 20mm | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 31.25mm | 32mm | 41.25mm | 50mm |
| 单元箱体尺寸 | 320mmx320mm | 320mmx320mm | 640mmx480mm | 768mmx576mm | 400mmx400mm | 896mmx672mm | 1024mmx768mmm | 1024mmx768mmm | 1024mmx768mmm | 1024mmx768mmm | 576mmx288mm | 1280mmx960mm | 1280mmx960mm | 1280mmx960mm | 1200mmx1200mm | 1200mmx1200mm | 1000mmx1000mm | 1024mmx1024mm | 333mmx333mm | 800mmx800mm | |
| 物理密度 | 10000点/㎡ | 10000点/㎡ | 10000点/㎡ | 6944点/㎡ | 6400点/㎡ | 5102点/㎡ | 3906点/㎡ | 3906点/㎡ | 3906点/㎡ | 3906点/㎡ | 3086点/㎡ | 2500点/㎡ | 2500点/㎡ | 2500点/㎡ | 1600点/㎡ | 1600点/㎡ | 1024点/㎡ | 976点/㎡ | 576点/㎡ | 400点/㎡ | |
| 发光点颜色 | 1R | 1R0.5PG | 1R1PG1B | 1R1PG1B | 2R1PG | 1R1PG1B | 2R1PG | 2R1PG | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | 2R1PG1B | |
| 箱体分辨率 | 32点×32点 | 32点×32点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 32点×32点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 32点×16点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 64点×48点 | 48点×48点 | 48点×48点 | 32点×32点 | 32点×32点 | 8点×8点 | 16点×16点 | |
| 箱体象素数 | 1024点/箱 | 1024点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 1024点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 512点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 3072点/箱 | 2304点/箱 | 2304点/箱 | 1024点/箱 | 1024点/箱 | 64点/箱 | 256点/箱 | |
| 箱体重量 | 30㎏/㎡ | 30㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 30㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 60㎏/㎡ | 30㎏/㎡ | 50㎏/㎡ | |
| 主 要 技 术 参 数 |
最佳视距 | 10~100m | 10~100m | 10~100m | 12~120m | 10~100m | 12~150m | 12~250m | 12~250m | 15~300m | 15~300m | 15~300m | 15~300m | 15~300m | 15~300m | 20~300m | 20~300m | 25~500m | 25~500m | 35~700m | 35~700m |
| 视角 | 水平70°~90°,垂直40°/ 水平30°,垂直30°(情报板等适用) | ||||||||||||||||||||
| 环境温度 | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | ||||||||||||||||||||
| 屏体厚度 | ≤40cm | ≤40cm | ≤40cm | ≤箱体厚度15cm+维护厚度70cm / | ≤箱体厚度15cm+维护厚度70cm (情报板等适用) | ||||||||||||||||
| 平均功耗 | 100~250W/㎡ | 200~450W/㎡ | 400~800W/㎡ | 800~1600W/㎡ | 200~450W/㎡ | 600~1300W/㎡ | 200~340W/㎡ | 400~800W/㎡ | 500~1000W/㎡ | 600~1300W/㎡ | 400~800W/㎡ | 200~450W/㎡ | 400~800W/㎡ | 400~800W/㎡ | 200~450W/㎡ | 300~600W/㎡ | 50~150W/㎡ | 150~350W/㎡ | 100~250W/㎡ | 100~250W/㎡ | |
| 最大功耗 | ≤400W/㎡ | ≤600W/㎡ | ≤1200W/㎡ | ≤2600W/㎡ | ≤450W/㎡ | ≤2000W/㎡ | ≤400W/㎡ | ≤1100W/㎡ | ≤1500W/㎡ | ≤2000W/㎡ | ≤1200W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤1200W/㎡ | ≤1300W/㎡ | ≤700W/㎡ | ≤900W/㎡ | ≤200W/㎡ | ≤500W/㎡ | ≤400W/㎡ | ≤400W/㎡ | |
| 控制方式 | 同步控制(或异步控制) | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | 同步控制 | |
| 显示卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | DVI显卡 | |
| 驱动器件 | 595 | 595 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 595 | 595 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 595 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 恒流 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
| 驱动方式 | 1/4扫描 | 1/4扫描 | 1/4扫描 | 静态 | 1/4扫描 | 静态 | 1/4扫描 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 1/4扫描 | 静态 | 静态 | 静态 | |
| 换帧频率 | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | |
| 刷新频率 | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | ≥180Hz | |
| 灰度颜色 | 可显示256颜色 | 可显示64K颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示64K颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示64K颜色 | 可显示64K颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示64K颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | 可显示16.7M颜色 | |
| 白平衡亮度 | ≥2000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥4000cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥4500cd/㎡ | ≥500cd/㎡ | ≥7000cd/㎡ | ≥2000cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | |
| 亮度方式调节 | 软件16级调节(同步系统) /软件8级调节(异步系统) | ||||||||||||||||||||
| 计算机操作系统 | WIN98、WIN2000、WINXP等 | ||||||||||||||||||||
| 工作电压(交流) | 220V±15% | ||||||||||||||||||||
| 视频信号 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等(同步系统 )/ 无(异步系统) | ||||||||||||||||||||
| 控制系统采用 | PCIV卡(可选)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选) | ||||||||||||||||||||
| 平均无故障时间 | ≥1000小时 | ||||||||||||||||||||
| 寿命 | 50000小时 | ||||||||||||||||||||
| 杂点率 | ﹤0.0002 | ||||||||||||||||||||
| 软件 | LED演播室(同步系统) / 异步专用软件或用户自编(异步系统) | ||||||||||||||||||||